Olimpíadas · OBMEP
Matemática
Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. 9.935 ouros, 7.257 pessoas, 2005–2025.
Olimpíada de matemática das escolas públicas. É a maior parte deste conjunto — várias centenas de ouros por ano, em faixas do fundamental e do médio. Não houve edição em 2020. Desde 2017 a OBMEP também premia escolas privadas, em uma lista separada: as duas entram aqui, e a tabela abaixo mostra as duas em separado.
As duas listas oficiais, contadas em separado. A coluna de privadas começa em 2017: antes disso a competição era só de escolas públicas, então o salto naquele ano é de alcance, não de desempenho.
| Ano | Públicas | Privadas | Total |
|---|---|---|---|
| 2005 | 300 | — | 300 |
| 2006 | 300 | — | 300 |
| 2007 | 301 | — | 301 |
| 2008 | 301 | — | 301 |
| 2009 | 300 | — | 300 |
| 2010 | 504 | — | 504 |
| 2011 | 500 | — | 500 |
| 2012 | 499 | — | 499 |
| 2013 | 499 | — | 499 |
| 2014 | 501 | — | 501 |
| 2015 | 500 | — | 500 |
| 2016 | 501 | — | 501 |
| 2017 | 500 | 76 | 576 |
| 2018 | 500 | 75 | 575 |
| 2019 | 503 | 76 | 579 |
| 2021 | 512 | 82 | 594 |
| 2022 | 506 | 80 | 586 |
| 2023 | 501 | 153 | 654 |
| 2024 | 500 | 183 | 683 |
| 2025 | 523 | 159 | 682 |
Buscar uma pessoa neste conjunto. A página de cada medalhista liga de volta para cá.